পাতা
গ্রাম ভিত্তিক লোকসংখ্যা
গ্রামভিত্তিক লোকসংখ্যা
গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
(1) গোগর- | ৬২১০ জন | (2) কিসমত শিংপাড়া - | ৩৯০ জন |
(3) পকম্বা- | ২০৫০ জন | (4)খজ্ঞনা- | ১৩২২ জন |
(5) কোচল- | ১৪৮৩ জন | (6) রশুন পুর- | ১১১৯ জন |
(7) কিসমত সিন্দাগড়- | ৩৩৫ জন | (8) মমরেজপুর- | ৫৯৫ জন |
(9) আরাজিকিসমতসিন্দাগড়- | ১৩৪৮ জন | (10) চাপোড় পারবর্তীপুর- | ২১৫০ জন |
(11) গাংগুয়া- | ১৩৮২ জন | (12) বড়দাখন্ড- | ৬২৩ জন |
(13) পাটগাঁও- | ১২৮০ জন | (14) পারবতীপুর- | ৫০৩ জন |
(15) রাণীভবানীপুর- | ৭৫০ জন | (16) লেহেম্বা- | ২১২০ জন |
(17) শিংপাড়া- | ৩৫০ জন | (18) বর্ম্মপুর- | ১৯১৩ জন |
(19) নিয়ানপুর | ৫৯০ জন | (20) পদমপুর | ৪৭২৫ জন |
(21) দক্ষিন বাশবারী | ৩৫০ জন | (22) আরাজী চাপোর | ১১ জন |
কেন্দ্রীয় ই-সেবা
জেলা ই-সেবা কেন্দ্র
আশ্রয়ণের অধিকার শেখ হাসিনার উপহার
বঙ্গবন্ধু কুইজ
জরুরি হটলাইন

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে যোগাযোগ
করোনা ট্রেসার বিডি
বন্যার সময় কি করণীয়
একদেশ
পাবলিক সেক্টর ইনোভেশন একটি দেশের রূপান্তর
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয়

ফল আর্মিওয়ার্ম পর্যবেক্ষণ ও সনাক্তকরণ