কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বুধবার, ৮ মার্চ, ২০২৩ এ ০৮:১৭ PM
কন্টেন্ট: পাতা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
৪ নং লেহেম্বা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
রাণীশংকৈল, ঠাকুরগাঁও
www.lehembaup.thakurgaon.gov.bd
পঞ্চবার্ষিকী উন্নয়ন পরিকল্পনা
২০২১-২০২২ হতে
২০২৫-২০২৬ পর্যন্ত
৪ নং লেহেম্বা ইউনিয়ন পরিষদ
রানীশংকৈল, ঠাকুরগাঁও।
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
৪ নং লেহেম্বা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
রাণীশংকৈল, ঠাকুরগাঁও
www.lehembaup.thakurgaon.gov.bd
|
|
তারিখ: ১৭/১০/২০২২ খ্রিঃ
পঞ্চবার্ষিকী উন্নয়ন পরিকল্পনা
১ম বছর (২০২১-২০২২)
| ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড | খাত | বরাদ্দ |
| | ১ নং ওয়ার্ড কমল চৌধুরীর বাড়ি হতে হরিবাসর পর্যমত্ম রাসত্মায় সিসি ঢালাই | ১ | যোগাযোগ | ২,০০,০০০/- |
| | ৬ নং ওয়ার্ড চাপোড় পার্বতীপুর দাখিল মাদ্রাসার প্রাচীর নির্মাণ | ৬ | শিক্ষা | ২,১৫,০০০/- |
| | ২ নং ওয়ার্ড গোগর মালেকের বাড়ি হয়ে মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রশিদের বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মায় সিসি ঢালাই | ২ | যোগাযোগ | ১,২৮,৭০০/- |
| | ৮ নং ওয়ার্ড পদমপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাচীর নির্মাণ | ৮ | শিÿা | ১,৫০,০০০/- |
| | ৯ নং ওয়ার্ড দক্ষিণ হাড়িকামাতে ইউড্রেন নির্মাণ | ৯ | যোগাযোগ | ১,৫০,০০০/- |
| | অত্র ইউপির বিভিন্ন মসজিদে সোলার সরবরাহ | ১-৯ | প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন | ২,০০,০০০/- |
| | অত্র ইউপির বিভিন্ন রাসত্মায় মাটি ভরাটকরন | ১-৯ | যোগাযোগ | ৪,০০,০০০/- |
| | অত্র ইউপির বিভিন্ন রাসত্মায় এইচবিবি করন | ১-৯ | যোগাযোগ | ৪,০০,০০০/- |
| | অত্র ইউপির বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হাইব্রেঞ্জ ও লো ব্রেঞ্জ সরবরাহ | ১-৯ | শিÿা | ২,০০,০০০/- |
| | অত্র ইউপির বিভিন্ন রাসত্মায় রাবিশকরন | ১-৯ | যোগাযোগ | ৫,০০,০০০/- |
| | অত্র ইউপির বিভিন্ন কমিউনিটি ক্লিনিকে ব্রেস্ট ফিডিং করা নির্মাণ | ১-৯ | প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন | ২,০০,০০০/- |
| | অত্র ইউপির বিভিন্ন স্থানে কালভার্ট নির্মাণ | ১-৯ | যোগাযোগ | ৪,০০,০০০/- |
| | অত্র ইউপির বিভিন্ন মসজিদ সংস্কার | ১-৯ | প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন | ২,০০,০০০/- |
| | অত্র ইউপির বিভিন্ন মন্দির সংস্কার | ১-৯ | প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন | ২,০০,০০০/- |
| | অত্র ইউপির বিভিন্ন স্থানে যাত্রী ছাউনী নির্মান | ১-৯ | প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন | ৪,০০,০০০/- |
| | অত্র ইউপির বিভিন্ন শিÿা প্রতিষ্ঠানে মাটিভরাট | ১-৯ | শিÿা | ৪,০০,০০০/- |
| | অত্র ইউপির বিভিন্ন শিÿা প্রতিষ্ঠানে ল্যাপটপ সরবরাহ | ১-৯ | শিÿা | ৫,০০,০০০/- |
| | অত্র ইউপির বিভিন্ন এলাকায় দুঃস্থ্য মহিলাদের মাঝে সেলাই মেশিন সরবরাহ | ১-৯ | মানব উন্নয়ন | ৩,০০,০০০/- |
| | অত্র ইউপির বিভিন্ন এলাকার রাসত্মায় সোলার বাতি স্থাপন | ১-৯ | যোগাযোগ | ২,০০,০০০/- |
| | অত্র ইউপির বিভিন্ন শিÿা প্রতিষ্ঠানের গেট নির্মাণ | ১-৯ | শিÿা | ৪,০০,০০০/- |
| | অত্র ইউপির বিভিন্ন শিÿা প্রতিষ্ঠানের প্রাচীর নির্মাণ | ১-৯ | শিÿা | ৪,০০,০০০/- |
| | অত্র ইউপির বিভিন্ন শিÿা প্রতিষ্ঠানে ফ্যান সরবরাহ | ১-৯ | শিÿা | ২,০০,০০০/- |
| | অত্র ইউপির বিভিন্ন এলাকায় রাসত্মার দুপাশে বৃÿরোপন | ১-৯ | পরিবেশ উন্নয়ন | ২,০০,০০০/- |
| | অত্র ইউপির বিভিন্ন সরকারি পুকুরের পাড় বাধাইকরন | ১-৯ | পরিবেশ উন্নয়ন | ২,০০,০০০/- |
| | অত্র ইউপি কার্যালয়ের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ | ২ | প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন | ২,০০,০০০/- |
|
|
|
| সর্বমোট= | ৬৯,৪৩.৭০০/- |
পঞ্চবার্ষিকী উন্নয়ন পরিকল্পনা
২য় বছর (২০২২-২০২৩)
| ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড | খাত | বরাদ্দ |
| | ১ নং ওয়ার্ড পরেশের বাড়ি হতে বিঘানুর পর্যমত্ম রাসত্মায় সিসি ঢালাই | ১ | যোগাযোগ | ২,০০,০০০/- |
| | ৬ নং ওয়ার্ড চাপোড় পার্বতীপুর দাখিল মাদ্রাসার ল্যাপটপ সরবরাহ | ৬ | শিÿা | ৪,০০,০০০/- |
| | ইউপির বিভিন্ন ঈদগাহ ময়দানে মাটি ভরাট | ২ | প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন | ৪,০০,০০০/- |
| | ৮ নং ওয়ার্ড পদমপুর দাখিল মাদ্রাসার প্রাচীর নির্মাণ | ৮ | শিÿা | ১,৫০,০০০/- |
| | ৯ নং ওয়ার্ড নিয়ানপুর রাসত্মায় ইউড্রেন নির্মাণ | ৯ | যোগাযোগ | ১,৫০,০০০/- |
| | অত্র ইউপির বিভিন্ন মসজিদে সোলার সরবরাহ | ১-৯ | প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন | ২,০০,০০০/- |
| | অত্র ইউপির বিভিন্ন রাসত্মায় মাটি ভরাটকরন | ১-৯ | যোগাযোগ | ৪,০০,০০০/- |
| | অত্র ইউপির বিভিন্ন রাসত্মায় এইচবিবি করন | ১-৯ | যোগাযোগ | ৪,০০,০০০/- |
| | অত্র ইউপির বিভিন্ন শিÿা প্রতিষ্ঠানে হাইব্রেঞ্জ ও লো ব্রেঞ্জ সরবরাহ | ১-৯ | শিÿা | ২,০০,০০০/- |
| | অত্র ইউপির বিভিন্ন রাসত্মায় রাবিশকরন | ১-৯ | যোগাযোগ | ৫,০০,০০০/- |
| | অত্র ইউপির বিভিন্ন কমিউনিটি ক্লিনিকে ব্রেস্ট ফিডিং কÿ নির্মাণ | ১-৯ | প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন | ২,০০,০০০/- |
| | অত্র ইউপির বিভিন্ন স্থানে কালভার্ট নির্মাণ | ১-৯ | যোগাযোগ | ৪,০০,০০০/- |
| | অত্র ইউপির বিভিন্ন মসজিদ সংস্কার | ১-৯ | প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন | ২,০০,০০০/- |
| | অত্র ইউপির বিভিন্ন মন্দির সংস্কার | ১-৯ | প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন | ২,০০,০০০/- |
| | অত্র ইউপির বিভিন্ন স্থানে যাত্রী ছাউনী নির্মান | ১-৯ | প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন | ৪,০০,০০০/- |
| | অত্র ইউপির বিভিন্ন শিÿা প্রতিষ্ঠানে মাটিভরাট | ১-৯ | শিÿা | ৪,০০,০০০/- |
| | অত্র ইউপির বিভিন্ন শিÿা প্রতিষ্ঠানে ল্যাপটপ সরবরাহ | ১-৯ | শিÿা | ৫,০০,০০০/- |
| | অত্র ইউপির বিভিন্ন এলাকায় দুঃস্থ্য মহিলাদের মাঝে সেলাই মেশিন সরবরাহ | ১-৯ | মানব উন্নয়ন | ৩,০০,০০০/- |
| | অত্র ইউপির বিভিন্ন এলাকার রাসত্মায় সোলার বাতি স্থাপন | ১-৯ | যোগাযোগ | ২,০০,০০০/- |
| | অত্র ইউপির বিভিন্ন শিÿা প্রতিষ্ঠানের গেট নির্মাণ | ১-৯ | শিÿা | ৪,০০,০০০/- |
| | অত্র ইউপির বিভিন্ন শিÿা প্রতিষ্ঠানের প্রাচীর নির্মাণ | ১-৯ | শিÿা | ৪,০০,০০০/- |
| | অত্র ইউপির বিভিন্ন শিÿা প্রতিষ্ঠানে ফ্যান সরবরাহ | ১-৯ | শিÿা | ২,০০,০০০/- |
| | অত্র ইউপির বিভিন্ন এলাকায় রাসত্মার দুপাশে বৃÿরোপন | ১-৯ | পরিবেশ উন্নয়ন | ২,০০,০০০/- |
| | অত্র ইউপির বিভিন্ন সরকারি পুকুরের পাড় বাধাইকরন | ১-৯ | পরিবেশ উন্নয়ন | ২,০০,০০০/- |
| | অত্র ইউপি কার্যালয়ের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ | ২ | প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন | ২,০০,০০০/- |
|
|
|
| সর্বমোট= | ৭২,০০,০০০/- |
পঞ্চবার্ষিকী উন্নয়ন পরিকল্পনা
৩য় বছর (২০২৩-২০২৪)
| ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড | খাত | বরাদ্দ |
| | ১ নং ওয়ার্ড সালামের বাড়ি হতে শওকতের পর্যমত্ম রাসত্মায় সিসি ঢালাই | ১ | যোগাযোগ | ২,০০,০০০/- |
| | ৬ নং ওয়ার্ড বালিকা উচ্চ বিদ্যালেয়ের প্রাচীর নির্মাণ | ৬ | শিÿা | ৩,৫০,০০০/- |
| | ইউপির বিভিন্ন ককবরস্থান ও শ্মশানঘাটের টিউবওয়েল সরবরাহ | ২ | প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন | ২,০০,০০০/- |
| | ৮ নং ওয়ার্ড পদমপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ল্যাপটপ সরবরাহ | ৮ | শিÿা | ৩,৫০,০০০/- |
| | ৯ নং ওয়ার্ড নিয়ানপুর জয়ডাঙ্গীর রাসত্মায় ইউড্রেন নির্মাণ | ৯ | যোগাযোগ | ১,৫০,০০০/- |
| | অত্র ইউপির বিভিন্ন মসজিদে সোলার সরবরাহ | ১-৯ | প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন | ২,০০,০০০/- |
| | অত্র ইউপির বিভিন্ন রাসত্মায় মাটি ভরাটকরন | ১-৯ | যোগাযোগ | ৪,০০,০০০/- |
| | অত্র ইউপির বিভিন্ন রাসত্মায় এইচবিবি করন | ১-৯ | যোগাযোগ | ৪,০০,০০০/- |
| | অত্র ইউপির বিভিন্ন শিÿা প্রতিষ্ঠানে হাইব্রেঞ্জ ও লো ব্রেঞ্জ সরবরাহ | ১-৯ | শিÿা | ২,০০,০০০/- |
| | অত্র ইউপির বিভিন্ন রাসত্মায় রাবিশকরন | ১-৯ | যোগাযোগ | ৫,০০,০০০/- |
| | অত্র ইউপির বিভিন্ন কমিউনিটি ক্লিনিকে ব্রেস্ট ফিডিং কÿ নির্মাণ | ১-৯ | প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন | ২,০০,০০০/- |
| | অত্র ইউপির বিভিন্ন স্থানে কালভার্ট নির্মাণ | ১-৯ | যোগাযোগ | ৪,০০,০০০/- |
| | অত্র ইউপির বিভিন্ন মসজিদ সংস্কার | ১-৯ | প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন | ২,০০,০০০/- |
| | অত্র ইউপির বিভিন্ন মন্দির সংস্কার | ১-৯ | প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন | ২,০০,০০০/- |
| | অত্র ইউপির বিভিন্ন স্থানে যাত্রী ছাউনী নির্মান | ১-৯ | প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন | ৪,০০,০০০/- |
| | অত্র ইউপির বিভিন্ন শিÿা প্রতিষ্ঠানে মাটিভরাট | ১-৯ | শিÿা | ৪,০০,০০০/- |
| | অত্র ইউপির বিভিন্ন শিÿা প্রতিষ্ঠানে ল্যাপটপ সরবরাহ | ১-৯ | শিÿা | ৫,০০,০০০/- |
| | অত্র ইউপির বিভিন্ন এলাকায় দুঃস্থ্য মহিলাদের মাঝে সেলাই মেশিন সরবরাহ | ১-৯ | মানব উন্নয়ন | ৩,০০,০০০/- |
| | অত্র ইউপির বিভিন্ন এলাকার রাসত্মায় সোলার বাতি স্থাপন | ১-৯ | যোগাযোগ | ২,০০,০০০/- |
| | অত্র ইউপির বিভিন্ন শিÿা প্রতিষ্ঠানের গেট নির্মাণ | ১-৯ | শিÿা | ৪,০০,০০০/- |
| | অত্র ইউপির বিভিন্ন শিÿা প্রতিষ্ঠানের প্রাচীর নির্মাণ | ১-৯ | শিÿা | ৪,০০,০০০/- |
| | অত্র ইউপির বিভিন্ন শিÿা প্রতিষ্ঠানে ফ্যান সরবরাহ | ১-৯ | শিÿা | ২,০০,০০০/- |
| | অত্র ইউপির বিভিন্ন এলাকায় রাসত্মার দুপাশে বৃÿরোপন | ১-৯ | পরিবেশ উন্নয়ন | ২,০০,০০০/- |
| | অত্র ইউপির বিভিন্ন সরকারি পুকুরের পাড় বাধাইকরন | ১-৯ | পরিবেশ উন্নয়ন | ২,০০,০০০/- |
| | অত্র ইউপি কার্যালয়ের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ | ২ | প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন | ২,০০,০০০/- |
|
|
|
| সর্বমোট= | ৭৩,৫০,০০০/- |
পঞ্চবার্ষিকী উন্নয়ন পরিকল্পনা
৪র্থ বছর (২০২৪-২০২৫)
| ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড | খাত | বরাদ্দ |
| | ১ নং ওয়ার্ড মূল রাসত্মা হতে রফিকুলের বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মায় সিসি ঢালাই | ১ | যোগাযোগ | ২,০০,০০০/- |
| | ৬ নং ওয়ার্ড চাপোড় পার্বতীপুর দাখিল মাদ্রাসার মাঠে মাটিভরাট | ৬ | শিÿা | ৩,৫০,০০০/- |
| | ২ নং ওয়ার্ড মাহবুব এর বাড়ি হতে তমিজের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মায় সিসি ঢালাই | ২ | যোগাযোগ | ২,০০,০০০/- |
| | ৮ নং ওয়ার্ড পদমপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে ল্যাপটপ সরবরাহ | ৮ | শিÿা | ৪,০০,০০০/- |
| | ৯ নং ওয়ার্ড মাহবুবের বাড়ি হতে আঃ রহিমের বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মায় সিসি ঢালাই | ৯ | যোগাযোগ | ১,৫০,০০০/- |
| | অত্র ইউপির বিভিন্ন মসজিদে সোলার সরবরাহ | ১-৯ | প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন | ২,০০,০০০/- |
| | অত্র ইউপির বিভিন্ন রাসত্মায় মাটি ভরাটকরন | ১-৯ | যোগাযোগ | ৪,০০,০০০/- |
| | অত্র ইউপির বিভিন্ন রাসত্মায় এইচবিবি করন | ১-৯ | যোগাযোগ | ৪,০০,০০০/- |
| | অত্র ইউপির বিভিন্ন শিÿা প্রতিষ্ঠানে হাইব্রেঞ্জ ও লো ব্রেঞ্জ সরবরাহ | ১-৯ | শিÿা | ২,০০,০০০/- |
| | অত্র ইউপির বিভিন্ন রাসত্মায় রাবিশকরন | ১-৯ | যোগাযোগ | ৫,০০,০০০/- |
| | অত্র ইউপির বিভিন্ন কমিউনিটি ক্লিনিকে ব্রেস্ট ফিডিং কÿ নির্মাণ | ১-৯ | প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন | ২,০০,০০০/- |
| | অত্র ইউপির বিভিন্ন স্থানে কালভার্ট নির্মাণ | ১-৯ | যোগাযোগ | ৪,০০,০০০/- |
| | অত্র ইউপির বিভিন্ন মসজিদ সংস্কার | ১-৯ | প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন | ২,০০,০০০/- |
| | অত্র ইউপির বিভিন্ন মন্দির সংস্কার | ১-৯ | প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন | ২,০০,০০০/- |
| | অত্র ইউপির বিভিন্ন স্থানে যাত্রী ছাউনী নির্মান | ১-৯ | প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন | ৪,০০,০০০/- |
| | অত্র ইউপির বিভিন্ন শিÿা প্রতিষ্ঠানে মাটিভরাট | ১-৯ | শিÿা | ৪,০০,০০০/- |
| | অত্র ইউপির বিভিন্ন শিÿা প্রতিষ্ঠানে ল্যাপটপ সরবরাহ | ১-৯ | শিÿা | ৫,০০,০০০/- |
| | অত্র ইউপির বিভিন্ন এলাকায় দুঃস্থ্য মহিলাদের মাঝে সেলাই মেশিন সরবরাহ | ১-৯ | মানব উন্নয়ন | ৩,০০,০০০/- |
| | অত্র ইউপির বিভিন্ন এলাকার রাসত্মায় সোলার বাতি স্থাপন | ১-৯ | যোগাযোগ | ২,০০,০০০/- |
| | অত্র ইউপির বিভিন্ন শিÿা প্রতিষ্ঠানের গেট নির্মাণ | ১-৯ | শিÿা | ৪,০০,০০০/- |
| | অত্র ইউপির বিভিন্ন শিÿা প্রতিষ্ঠানের প্রাচীর নির্মাণ | ১-৯ | শিÿা | ৪,০০,০০০/- |
| | অত্র ইউপির বিভিন্ন শিÿা প্রতিষ্ঠানে ফ্যান সরবরাহ | ১-৯ | শিÿা | ২,০০,০০০/- |
| | অত্র ইউপির বিভিন্ন এলাকায় রাসত্মার দুপাশে বৃÿরোপন | ১-৯ | পরিবেশ উন্নয়ন | ২,০০,০০০/- |
| | অত্র ইউপির বিভিন্ন সরকারি পুকুরের পাড় বাধাইকরন | ১-৯ | পরিবেশ উন্নয়ন | ২,০০,০০০/- |
| | অত্র ইউপি কার্যালয়ের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ | ২ | প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন | ২,০০,০০০/- |
|
|
|
| সর্বমোট= | ৭৪,০০,০০০/- |
পঞ্চবার্ষিকী উন্নয়ন পরিকল্পনা
৫ম বছর (২০২৫-২০২৬)
| ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড | খাত | বরাদ্দ |
| | ১ নং ওয়ার্ড শাহাজাহানের বাড়ি হতে আবু তালেবের বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মায় সিসি ঢালাই | ১ | যোগাযোগ | ৩,০০,০০০/- |
| | ৬ নং ওয়ার্ড চাপোড় পার্বতীপুর দাখিল মাদ্রাসার মাঠে মাটি ভরাট | ৬ | শিÿা | ৩,৫০,০০০/- |
| | ২ নং ওয়ার্ড গোগর মকবুলের বাড়ি হয়ে খোরশেদের বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মায় সিসি ঢালাই | ২ | যোগাযোগ | ২,০০,০০০/- |
| | ৮ নং ওয়ার্ড পদমপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাচীর নির্মাণ | ৮ | শিÿা | ৩,৫০,০০০/- |
| | ৯ নং ওয়ার্ড পদমপুর তোফাজুলের বাড়ি হতে রশিদের বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মায় সিসি ঢালাই | ৯ | যোগাযোগ | ১,৫০,০০০/- |
| | অত্র ইউপির বিভিন্ন মসজিদে সোলার সরবরাহ | ১-৯ | প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন | ২,০০,০০০/- |
| | অত্র ইউপির বিভিন্ন রাসত্মায় মাটি ভরাটকরন | ১-৯ | যোগাযোগ | ৪,০০,০০০/- |
| | অত্র ইউপির বিভিন্ন রাসত্মায় এইচবিবি করন | ১-৯ | যোগাযোগ | ৪,০০,০০০/- |
| | অত্র ইউপির বিভিন্ন শিÿা প্রতিষ্ঠানে হাইব্রেঞ্জ ও লো ব্রেঞ্জ সরবরাহ | ১-৯ | শিÿা | ৩,০০,০০০/- |
| | অত্র ইউপির বিভিন্ন রাসত্মায় রাবিশকরন | ১-৯ | যোগাযোগ | ৫,০০,০০০/- |
| | অত্র ইউপির বিভিন্ন কমিউনিটি ক্লিনিকে ব্রেস্ট ফিডিং কÿ নির্মাণ | ১-৯ | প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন | ২,০০,০০০/- |
| | অত্র ইউপির বিভিন্ন স্থানে কালভার্ট নির্মাণ | ১-৯ | যোগাযোগ | ৪,০০,০০০/- |
| | অত্র ইউপির বিভিন্ন মসজিদ সংস্কার | ১-৯ | প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন | ২,০০,০০০/- |
| | অত্র ইউপির বিভিন্ন মন্দির সংস্কার | ১-৯ | প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন | ২,০০,০০০/- |
| | অত্র ইউপির বিভিন্ন স্থানে যাত্রী ছাউনী নির্মান | ১-৯ | প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন | ৪,০০,০০০/- |
| | অত্র ইউপির বিভিন্ন শিÿা প্রতিষ্ঠানে মাটিভরাট | ১-৯ | শিÿা | ৪,০০,০০০/- |
| | অত্র ইউপির বিভিন্ন শিÿা প্রতিষ্ঠানে ল্যাপটপ সরবরাহ | ১-৯ | শিÿা | ৫,০০,০০০/- |
| | অত্র ইউপির বিভিন্ন এলাকায় দুঃস্থ্য মহিলাদের মাঝে সেলাই মেশিন সরবরাহ | ১-৯ | মানব উন্নয়ন | ৩,০০,০০০/- |
| | অত্র ইউপির বিভিন্ন এলাকার রাসত্মায় সোলার বাতি স্থাপন | ১-৯ | যোগাযোগ | ২,০০,০০০/- |
| | অত্র ইউপির বিভিন্ন শিÿা প্রতিষ্ঠানের গেট নির্মাণ | ১-৯ | শিÿা | ৪,০০,০০০/- |
| | অত্র ইউপির বিভিন্ন শিÿা প্রতিষ্ঠানের প্রাচীর নির্মাণ | ১-৯ | শিÿা | ৪,০০,০০০/- |
| | অত্র ইউপির বিভিন্ন শিÿা প্রতিষ্ঠানে ফ্যান সরবরাহ | ১-৯ | শিÿা | ২,০০,০০০/- |
| | অত্র ইউপির বিভিন্ন এলাকায় রাসত্মার দুপাশে বৃÿরোপন | ১-৯ | পরিবেশ উন্নয়ন | ৩,০০,০০০/- |
| | অত্র ইউপির বিভিন্ন সরকারি পুকুরের পাড় বাধাইকরন | ১-৯ | পরিবেশ উন্নয়ন | ২,০০,০০০/- |
| | অত্র ইউপি কার্যালয়ের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ | ২ | প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন | ২,০০,০০০/- |
|
|
|
| সর্বমোট= | ৭৫,৫০,০০০/- |